मानव संसाधन विकास
NIEPID, सिकंदराबाद
संस्थान द्वारा संचालित दीर्घकालिक पाठ्यक्रम: 2024-25 शैक्षणिक वर्ष
NIEPID , सिकंदराबाद
| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | अवधि | प्रवेश क्षमता | नामांकन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पुनर्वास मनोविज्ञान में एम.फिल (बौद्धिक अक्षमता) | 2 वर्ष | 14+1(EWS) | 15 |
| 2 | विशेष शिक्षा में एम.एड (बौद्धिक अक्षमता) | 2 वर्ष | 25+2(EWS) | 11 |
| 3 | प्रारंभिक हस्तक्षेप में स्नातकोत्तर डिप्लोमा | 1 वर्ष | 20+2(EWS) | 22 |
| 4 | विशेष शिक्षा में बी.एड (बौद्धिक अक्षमता) | 2 वर्ष | 30+3(EWS) | 32 |
| 5 | विशेष शिक्षा में डी.एड (बौद्धिक विकास अक्षमता) | 2 वर्ष | 35+3(EWS) | 36 |
| 6 | प्रारंभिक बाल्यकाल विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (बौद्धिक अक्षमता) | 1 वर्ष | 30+3(EWS) | 31 |
| 7 | व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (बौद्धिक अक्षमता) | 1 वर्ष | 30+3(EWS) | 30 |
| 8 | भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या में डिप्लोमा (DISLI) | 2 वर्ष | 20 | 12 |
| 9 | समुदायिक आधारित बौद्धिक अक्षमता (CBID) | 6 माह | 40 | 40 |
| 10 | अभिभावकों के लिए देखभाल में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (CCCGP) | 6 माह | 20 | 20 |
NIEPID क्षेत्रीय केंद्र, नोएडा
| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | अवधि | प्रवेश क्षमता | नामांकन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | विशेष शिक्षा में एम.एड (बौद्धिक अक्षमता) | 2 वर्ष | 15+2(EWS) | 2 |
| 2 | विशेष शिक्षा में बी.एड (बौद्धिक अक्षमता) | 2 वर्ष | 31+3(EWS) | 27 |
| 3 | विशेष शिक्षा में डी.एड (बौद्धिक विकास अक्षमता) | 2 वर्ष | 39+3(EWS) | 37 |
NIEPID क्षेत्रीय केंद्र, नवी मुंबई
| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | अवधि | प्रवेश क्षमता | नामांकन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | विशेष शिक्षा में एम.एड (बौद्धिक अक्षमता) | 2 वर्ष | 15+1(EWS) | 7 |
| 2 | विशेष शिक्षा में बी.एड (बौद्धिक अक्षमता) | 2 वर्ष | 20+2(EWS) | 20 |
| 3 | विशेष शिक्षा में डी.एड (बौद्धिक विकास अक्षमता) | 2 वर्ष | 35+3(EWS) | 22 |
| 4 | प्रारंभिक बाल्यकाल विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (बौद्धिक अक्षमता) | 1 वर्ष | 30+3(EWS) | 29 |
| 5 | व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (बौद्धिक अक्षमता) | 1 वर्ष | 25+2(EWS) | 20 |
NIEPID क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता
| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | अवधि | प्रवेश क्षमता | नामांकन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | विशेष शिक्षा में एम.एड (बौद्धिक अक्षमता) | 2 वर्ष | 12+1(EWS) | 0 |
| 2 | विशेष शिक्षा में बी.एड (बौद्धिक अक्षमता) | 2 वर्ष | 30+3(EWS) | 25 |
| 3 | विशेष शिक्षा में डी.एड (बौद्धिक विकास अक्षमता) | 2 वर्ष | 35+3(EWS) | 33 |
| 4 | व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (बौद्धिक अक्षमता) | 1 वर्ष | 30+3(EWS) | 18 |
| 5 | विशेष शिक्षा में बी.एड (बौद्धिक अक्षमता)- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा | 2 वर्ष | 60 | 36 |
CRC नेल्लोर
| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | अवधि | प्रवेश क्षमता | नामांकन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | विशेष शिक्षा में डी.एड (श्रवण बाधित) | 2 वर्ष | 35+3(EWS) | 33 |
| 2 | अभिभावकों के लिए देखभाल में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (CCCGP) | 6 माह | 20 | 11 |
| 3 | समुदायिक आधारित बौद्धिक अक्षमता (CBID) | 6 माह | 40 | 5 |
CRC दावणगेरे
| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | अवधि | प्रवेश क्षमता | नामांकन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | विशेष शिक्षा में डी.एड (बौद्धिक विकास अक्षमता) | 2 वर्ष | 35+3(EWS) | 27 |
| 2 | विशेष शिक्षा में डी.एड (श्रवण बाधित) | 2 वर्ष | 35+3(EWS) | 13 |
| 3 | अभिभावकों के लिए देखभाल में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (CCCGP) | 6 माह | 20 | 11 |
| 4 | समुदायिक आधारित बौद्धिक अक्षमता (CBID) | 6 माह | 40 | 21 |
CRC राजनंदगांव
| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | अवधि | प्रवेश क्षमता | नामांकन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | विशेष शिक्षा में डी.एड (बौद्धिक विकास अक्षमता) | 2 वर्ष | 35+3(EWS) | 38 |
| 2 | भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या में डिप्लोमा (DISLI) | 2 वर्ष | 30 | 28 |
| 3 | अभिभावकों के लिए देखभाल में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (CCCGP) | 6 माह | 20 | 17 |
संक्षिप्त रूप:
- ID = बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)
- IDD = बौद्धिक विकास अक्षमता (Intellectual Developmental Disability)
- HI = श्रवण बाधित (Hearing Impaired)
- EWS = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)
- ODL = मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (Open and Distance Learning)
- CRC = सामुदायिक पुनर्वास केंद्र (Community Rehabilitation Centre)